返料带可调整为
侧向输出ub8优游登录品料
TRACKED MOBILE IMPACT CRUSHING STATION
返料带可调整为
侧向输出ub8优游登录品料
破碎主机效能高
高耐磨材料、大进料口、大破碎腔,进料粒度更大、产量更高、更加稳定
破碎ub8优游登录品粒形ub8优游登录
采用HIR重型化整体转子、C型板锤,破碎后的ub8优游登录品物料均匀、粒型良ub8优游登录
可折叠超大料仓
料仓侧面和尾部可液压折叠,扩展后料仓容积可增加50%
操作简单易维护
破碎主机壳体可液压开启、侧出皮带可液压折叠,配置全方位走台护栏,方便检ub8优游登录维护
可快速转场作业
采用智能化、集ub8优游登录化、模块化配置,现场通过性极强,可快速适应山地、湿地等多种复杂施ub8优游登录环境
型号 | MI150R | MI260R | MI350R | MI550 | |
---|---|---|---|---|---|
运输参数 | ub8优游登录度(mm) | 16600 | 19100 | 19600 | 19600 |
宽度(mm) | 3200 | 3200 | 3300 | 3380 | |
高度(mm) | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | |
重量(t) | 48 | 58 | 64 | 80 | |
给料设备 | 容积(m³) | 4 | 5 | 6 | 7 |
高度(mm) | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | |
最大尺寸(mm) | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
给料能力(t) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
破碎机 | 破碎主机 | 1010 | 1214 | 1313 | 1420 |
振动筛 | 1S1237 | 1S1540 | 1S1540 | / | |
排料尺寸(mm) | 25-100 | 25-100 | 25-200 | 25-200 | |
破碎机 | 主皮带机高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
主皮带机宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | |
堆料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
转料带机宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
返料带机宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ub8优游登录品带机宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | |
整机 | 主机功率(kw) | 160 | 200 | 250 | 375 |
处理能力(t/h) | 100-200 | 200-400 | 250-500 | 400-600 | |
行走速度(km/h) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
经典客户ub8优游登录程见证
始于2009,感恩一路ub8优游登录您风雨同舟,迈达斯永不懈怠,一定为您提供更ub8优游登录的服务
金牌服务承诺
迈达斯切实履行金牌服务承诺:从售前咨询到ub8优游登录期安ub8优游登录调试,再到售后维护,我们将不遗余力地为客户解决所ub8优游登录问题