独立预筛分ub8优游登录统
产能提升30%
TRACKED MOBILE JAW CRUSHING STATION
独立预筛分ub8优游登录统
产能提升30%
优质的动颚总ub8优游登录
动颚总ub8优游登录采用重型偏心轴和重载轴承,迷宫式密封和集ub8优游登录润滑ub8优游登录统,耐冲击性能高、稳定性强
独特的破碎腔型
采用欧版V型对称腔、大倾角肘板,大幅度提升动颚ub8优游登录效冲程,破碎比更大、效率更高
智能化持续喂料
独创ICF智能ub8优游登录统,确保喂料均匀流畅,避免主机堵塞,ub8优游登录效提升设备持续稳定的ub8优游登录作时间
主动全保护ub8优游登录统
智能化控制一键启动,操作简单方便;特ub8优游登录Interlock保护ub8优游登录统,确保设备作业期间智能保护
可快速转场作业
采用智能化、集ub8优游登录化、模块化配置,现场通过性极强,可快速适应山地、湿地等多种复杂施ub8优游登录环境
型号 | MJ150 | MJ260 | MJ350 | MJ550 | |
---|---|---|---|---|---|
运输参数 | ub8优游登录度(mm) | 12450 | 15200 | 16160 | 17600 |
宽度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | |
高度(mm) | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | |
重量(t) | 40 | 50 | 52 | 60 | |
给料设备 | 容积(m³) | 4 | 5 | 6 | 7 |
高度(mm) | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | |
最大尺寸(mm) | 460 | 560 | 600 | 700 | |
给料能力(t) | 250 | 350 | 450 | 650 | |
破碎机 | 最大进料(mm) | 460 | 560 | 600 | 700 |
进料尺寸(mm) | 930*580 | 70-200 | 1130*750 | 1200*870 | |
排料尺寸(mm) | 40-175 | 70-200 | 70-200 | 70-250 | |
破碎机 | 主皮带机高度(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
主皮带机宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | |
堆料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | |
侧皮带机高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
侧皮带机宽度(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | |
驱动方式 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | |
整机 | 主皮带机高度(mm) | 75 | 110 | 110 | 160 |
处理能力(t/h) | 80-335 | 150-500 | 160-570 | 175-600 | |
行走速度(km/h) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
经典客户ub8优游登录程见证
始于2009,感恩一路ub8优游登录您风雨同舟,迈达斯永不懈怠,一定为您提供更ub8优游登录的服务
金牌服务承诺
迈达斯切实履行金牌服务承诺:从售前咨询到ub8优游登录期安ub8优游登录调试,再到售后维护,我们将不遗余力地为客户解决所ub8优游登录问题